Preisliste 

Neue Seite

Meister Absteiger

34.Spieltag 2024/2025 13.06.2025 10:44

Durchschnitts-

 Punkte: 10,7

Saison 2024 - 2025

 Endstand!!!

Neue Seite reinschauen

Schaut mal

  Endstand 2024/25     PUNKTE MEISTER VIZEM. ABST:    
  NAME   VORNAME Bundes PUNKTE PUNKTE PUNKTE Gesamt  
1. MAYR 6. NORBERT 558 20 10 20 608  
2. KRAUS 3. UTA 568 20 10 10 608  
3. KRAUS 2. MANUEL 568 20 0 20 608  
4. ASCHENMEIER 9. KARL  554 20 10 20 604  
5. GEIL 1. CHRIS 583 0 0 20 603  
6. HOFSTETTER 10. STEFAN  551 20 10 20 601  
7. BAUCH 15. HELMUT 549 20 10 20 599  
8. MAYR 16. PHILIPP 547 20 10 20 597  
9. HERMANN 7. GERHARD 556 20 0 20 596  
10. BAUER 20. KARIN 541 20 10 20 591  
11. BAUR 14. TOBIAS 550 20 10 10 590  
12. NARR 5. ROBERT 558 20 0 10 588  
13. BERGER 17. THOMAS  545 20 10 10 585  
14. FÄUSTLIN 8. STEFAN 554 20 0 10 584  
15. KARMANN 26. THOMAS I 532 20 10 20 582  
16. GMELCH 19. MANFRED   542 20 10 10 582  
17. FISCHER 27. MICHAEL  532 20 10 20 582  
18. FRISCH 11. DANIEL 551 0 10 20 581  
19. BERGER 28. HOFSTETTER 531 20 10 20 581  
20. STANEK 30. FRANZ 530 20 10 20 580  
21. NARR 12. ROLAND 550 20 0 10 580  
22. KEMPFLE 13. MAX 550 20 0 10 580  
23. BECKER 23. ANDREAS 540 20 0 20 580  
24. TRÜBSWETTER 32. PETER 526 20 10 20 576  
25. GEIL 33. SEPP 526 20 10 20 576  
26. BREITNER 24. MANFRED 536 20 10 10 576  
27. OPPENHEIMER 18. ALEXANDER 543 20 0 10 573  
28. SCHNEIDER 4. EMIL 561 0 0 10 571  
29. SCHUSTER 25. ANGELA 533 20 0 10 563  
30. MAYER 21. FRANZ 540 0 0 20 560  
31. GEIL 22. JOSEF 540 0 0 20 560  
32. BERGER 35. ROBERT  III  515 20 0 20 555  
33. STELZER 36. SIGGI 513 20 0 20 553  
34. BAUER 29. FLORIAN 531 0 0 20 551  
35. KARMANN 34. ANNA 520 20 0 10 550  
36. BERGER 37. ROBERT  II  509 20 10 10 549  
37. NACHBAR 42. JOSEF 504 20 10 10 544  
38. BRANDNER 43. ERNST 503 20 0 20 543  
39. GIEDL 50. WILLI 492 20 10 20 542  
40. NUBER 44. HELMUT I 500 20 0 20 540  
41. SCHUSTER 31. GÜNTHER 529 0 0 10 539  
42. NOWAK 52. LUDWIG  487 20 10 20 537  
43. NARR 47. SABRINA I 497 20 0 20 537  
44. OTTILLINGER 39. LENZ 505 20 0 10 535  
45. HOFSTETTER 48. CHRISTIAN 493 20 10 10 533  
46. STANEK 49. HEINER 492 20 0 20 532  
47. KOWALEWSKI 55. SLAWOMIR 482 20 10 20 532  
48. BERGER 56. ROBERT  I   481 20 10 20 531  
49. FINDER 57. STEFAN 480 20 10 20 530  
50. HAMMER 60. GERHARD 479 20 10 20 529  
51. WILDNER 46. MARKO 497 20 0 10 527  
52. MÖBIUS 40. THORSTEN 505 0 0 20 525  
53. STANIBULA 41. BOZEK 504 0 0 20 524  
54. FISCHKOPF 45. JEANS 500 0 0 20 520  
55. PFAFFENZELLER 65. HERBERT 468 20 10 20 518  
56. KRAUS 51. GERMAN 488 20 0 10 518  
57. RIESNER 62. EWALDO 476 20 0 20 516  
58. FRISCH 38. ERICH 506 0 0 10 516  
59. BEHR 69. EGON 460 20 10 20 510  
60. MADERHOLZ 59. JÜRGEN 479 20 0 10 509  
61. SCHMID 66. KARL-HEINZ 467 20 10 10 507  
62. KARMANN 67. THOMAS II 467 20 0 20 507  
63. NEFF 53. DOMINIK 486 0 0 20 506  
64. MAIER 68. LUCA TATIANA 466 20 10 10 506  
65. BAUR 63. KONRAD 476 20 0 10 506  
66. KRAUS 64. WINFRIED 471 20 0 10 501  
67. NUBER 58. HELMUT II  479 0 0 20 499  
68. KRAUS 61. JOSEF 478 0 0 20 498  
69. NARR 54. SABRINA II 483 0 0 10 493  
70. AUGUSTIN 72. BEN 442 20 10 20 492  
71. RIESNER 71. EWALD  442 20 0 20 482  
72. GENULL 70. KLAUS 443 0 0 10 453  

 

Bundesliga-Tip.de