Neue Seite
10.Spieltag 2024/2025 09.11.2024 22:13
Durchschnitts-
Punkte: 8
Saison 2024 - 2025
1. | HERMANN | 1. | GERHARD | 7 | 176 | 183 | |
2. | NARR | 2. | ROLAND | 7 | 175 | 182 | |
3. | BERGER | 3. | ROBERT II | 7 | 174 | 181 | |
4. | GEIL | 4. | CHRIS | 7 | 173 | 180 | |
5. | KARMANN | 6. | THOMAS I | 9 | 170 | 179 | |
6. | MAYR | 5. | NORBERT | 7 | 172 | 179 | |
7. | SCHNEIDER | 9. | EMIL | 12 | 166 | 178 | |
8. | GEIL | 8. | SEPP | 10 | 166 | 176 | |
9. | GMELCH | 14. | MANFRED | 12 | 162 | 174 | |
10. | KEMPFLE | 15. | MAX | 12 | 162 | 174 | |
11. | FÄUSTLIN | 12. | STEFAN | 9 | 165 | 174 | |
12. | KRAUS | 13. | UTA | 9 | 164 | 173 | |
13. | STANEK | 10. | FRANZ | 7 | 166 | 173 | |
14. | FRISCH | 7. | DANIEL | 5 | 168 | 173 | |
15. | STELZER | 11. | SIGGI | 4 | 166 | 170 | |
16. | BREITNER | 17. | MANFRED | 9 | 160 | 169 | |
17. | KRAUS | 19. | MANUEL | 9 | 160 | 169 | |
18. | ASCHENMEIER | 23. | KARL | 9 | 159 | 168 | |
19. | BERGER | 16. | THOMAS | 7 | 161 | 168 | |
20. | KARMANN | 31. | ANNA | 12 | 155 | 167 | |
21. | BECKER | 21. | ANDREAS | 7 | 160 | 167 | |
22. | GEIL | 18. | JOSEF | 7 | 160 | 167 | |
23. | OTTILLINGER | 20. | LENZ | 7 | 160 | 167 | |
24. | OPPENHEIMER | 28. | ALEXANDER | 9 | 157 | 166 | |
25. | STANEK | 22. | HEINER | 7 | 159 | 166 | |
26. | BAUR | 25. | TOBIAS | 7 | 158 | 165 | |
27. | NACHBAR | 26. | JOSEF | 7 | 158 | 165 | |
28. | NUBER | 24. | HELMUT I | 7 | 158 | 165 | |
29. | STANIBULA | 27. | BOZEK | 7 | 158 | 165 | |
30. | FISCHER | 30. | MICHAEL | 9 | 155 | 164 | |
31. | MAYR | 34. | PHILIPP | 9 | 154 | 163 | |
32. | NARR | 29. | ROBERT | 7 | 156 | 163 | |
33. | MAYER | 36. | FRANZ | 9 | 153 | 162 | |
34. | BAUCH | 32. | HELMUT | 7 | 155 | 162 | |
35. | BAUER | 33. | KARIN | 7 | 154 | 161 | |
36. | WILDNER | 38. | MARKO | 9 | 151 | 160 | |
37. | NOWAK | 37. | LUDWIG | 7 | 152 | 159 | |
38. | NEFF | 35. | DOMINIK | 5 | 154 | 159 | |
39. | SCHUSTER | 40. | ANGELA | 9 | 148 | 157 | |
40. | FISCHKOPF | 39. | JEANS | 7 | 150 | 157 | |
41. | BEHR | 43. | EGON | 10 | 146 | 156 | |
42. | BRANDNER | 41. | ERNST | 7 | 148 | 155 | |
43. | TRÜBSWETTER | 45. | PETER | 9 | 145 | 154 | |
44. | HOFSTETTER | 42. | STEFAN | 7 | 146 | 153 | |
45. | NARR | 46. | SABRINA II | 8 | 144 | 152 | |
46. | MAIER | 44. | LUCA TATIANA | 7 | 145 | 152 | |
47. | FRISCH | 53. | ERICH | 10 | 141 | 151 | |
48. | BERGER | 48. | HOFSTETTER | 7 | 143 | 150 | |
49. | NARR | 58. | SABRINA I | 12 | 137 | 149 | |
50. | HOFSTETTER | 51. | CHRISTIAN | 7 | 142 | 149 | |
51. | KRAUS | 49. | GERMAN | 7 | 142 | 149 | |
52. | BAUER | 54. | FLORIAN | 7 | 141 | 148 | |
53. | FINDER | 52. | STEFAN | 7 | 141 | 148 | |
54. | BERGER | 62. | ROBERT I | 12 | 135 | 147 | |
55. | MÖBIUS | 47. | THORSTEN | 3 | 144 | 147 | |
56. | KOWALEWSKI | 56. | SLAWOMIR | 7 | 139 | 146 | |
57. | MADERHOLZ | 57. | JÜRGEN | 7 | 139 | 146 | |
58. | NUBER | 55. | HELMUT II | 7 | 139 | 146 | |
59. | BERGER | 50. | ROBERT III | 4 | 142 | 146 | |
60. | KRAUS | 61. | JOSEF | 10 | 135 | 145 | |
61. | SCHUSTER | 63. | GÜNTHER | 9 | 134 | 143 | |
62. | SCHMID | 60. | KARL-HEINZ | 7 | 135 | 142 | |
63. | GIEDL | 64. | WILLI | 10 | 131 | 141 | |
64. | RIESNER | 59. | EWALDO | 4 | 137 | 141 | |
65. | HAMMER | 66. | GERHARD | 12 | 128 | 140 | |
66. | PFAFFENZELLER | 67. | HERBERT | 12 | 127 | 139 | |
67. | KARMANN | 68. | THOMAS II | 10 | 127 | 137 | |
68. | AUGUSTIN | 65. | BEN | 9 | 128 | 137 | |
69. | RIESNER | 69. | EWALD | 11 | 125 | 136 | |
70. | KRAUS | 70. | WINFRIED | 9 | 125 | 134 | |
71. | BAUR | 72. | KONRAD | 9 | 124 | 133 | |
72. | GENULL | 71. | KLAUS | 5 | 124 | 129 | |
73. |