Preisliste 

Neue Seite

Meister Absteiger

25.Spieltag 2024/2025 23.03.2025 14:33

Durchschnitts-

 Punkte: 14

Saison 2024 - 2025

 

Schaut mal

Bundesliga-Tip.de

Union - Bochum in Wertung : Gelb 5Punkte Abzug: Rot 4Punkte dazu

ist in der Wertung

1. GEIL 1. CHRIS   13 449 462
2. KRAUS 2. UTA   17 443 460
3. KRAUS 3. MANUEL   11 440 451
4. MAYR 8. NORBERT   17 426 443
5. KEMPFLE 5. MAX   10 433 443
6. SCHNEIDER 9. EMIL   15 426 441
7. FÄUSTLIN 7. STEFAN   14 427 441
8. BAUR 4. TOBIAS   6 434 440
9. GMELCH 10. MANFRED     19 420 439
10. HERMANN 6. GERHARD   14 424 438
11. BREITNER 12. MANFRED   14 419 433
12. KARMANN 11. THOMAS I   13 420 433
13. FRISCH 20. DANIEL   21 411 432
14. NARR 17. ROLAND   19 413 432
15. HOFSTETTER 19. STEFAN    20 411 431
16. BERGER 14. THOMAS    19 409 428
17. NARR 23. ROBERT   18 407 425
18. BECKER 13. ANDREAS   8 417 425
19. TRÜBSWETTER 27. PETER   20 404 424
20. SCHUSTER 15. GÜNTHER   10 414 424
21. ASCHENMEIER 24. KARL    16 407 423
22. MAYER 33. FRANZ   22 399 421
23. BAUER 32. KARIN   20 400 420
24. STELZER 31. SIGGI   18 401 419
25. BAUCH 29. HELMUT   17 402 419
26. BAUER 26. FLORIAN   14 405 419
27. FISCHER 22. MICHAEL    10 408 418
28. GEIL 21. SEPP   7 410 417
29. OPPENHEIMER 18. ALEXANDER   4 413 417
30. BERGER 28. HOFSTETTER   19 397 416
31. MAYR 16. PHILIPP   7 409 416
32. KARMANN 30. ANNA   14 401 415
33. BERGER 25. ROBERT  II    8 406 414
34. NACHBAR 35. JOSEF   17 393 410
35. SCHUSTER 41. ANGELA   23 385 408
36. KRAUS 39. GERMAN   14 390 404
37. OTTILLINGER 37. LENZ   13 390 403
38. STANEK 42. FRANZ   17 385 402
39. NOWAK 36. LUDWIG    12 390 402
40. FRISCH 40. ERICH   18 383 401
41. GEIL 38. JOSEF   11 390 401
42. STANIBULA 44. BOZEK   20 379 399
43. BERGER 43. ROBERT  III    17 382 399
44. WILDNER 34. MARKO   3 394 397
45. BRANDNER 51. ERNST   20 370 390
46. HOFSTETTER 45. CHRISTIAN   12 378 390
47. NUBER 52. HELMUT I   19 369 388
48. NEFF 49. DOMINIK   17 371 388
49. HAMMER 46. GERHARD   16 372 388
50. GIEDL 48. WILLI   15 373 388
51. STANEK 47. HEINER   13 375 388
52. FISCHKOPF 53. JEANS   16 368 384
53. MÖBIUS 57. THORSTEN   17 365 382
54. KOWALEWSKI 55. SLAWOMIR   16 366 382
55. NUBER 54. HELMUT II    13 367 380
56. NARR 56. SABRINA I   13 366 379
57. KRAUS 59. JOSEF   18 357 375
58. MAIER 60. LUCA TATIANA   10 362 372
59. BAUR 50. KONRAD   6 366 372
60. FINDER 65. STEFAN   15 355 370
61. BERGER 61. ROBERT  I     10 359 369
62. NARR 58. SABRINA II   13 355 368
63. BEHR 64. EGON   11 355 366
64. KRAUS 68. WINFRIED   19 346 365
65. KARMANN 66. THOMAS II   11 351 362
66. MADERHOLZ 63. JÜRGEN   7 355 362
67. RIESNER 67. EWALDO   10 347 357
68. GENULL 69. KLAUS   14 342 356
69. PFAFFENZELLER 62. HERBERT   3 351 354
70. RIESNER 70. EWALD    17 333 350
71. SCHMID 71. KARL-HEINZ   13 331 344
72. AUGUSTIN 72. BEN   8 320 328
73.